工場外観
当社設備一覧
設備の名称 | 能力(型式) | 台数 |
天井クレーン | 2.8ton |
1 |
天井クレーン | 2.0ton | 4 |
ブレーキプレス | アマダ HRB1303 130ton 3m | 1 |
シャーリング | アマダ 6mm 2.0m | 1 |
ベティングロール | 6mm 2.0m | 1 |
ベティングロール | 12mm 2.0m | 1 |
ターニングロール | マツモト機械 RD-3-INW 3ton | 2 |
TIG溶接機 | ダイヘン DT300P2 300A | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック YC-200BP4 300A | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン AVP-300 300A | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック YD-350GR3 350A | 1 |
被覆アーク溶接機 | パナソニック YK-300AK2 300A | 1 |
汎用旋盤 | TAKISAWA TAL-460 | 2 |
汎用フライス | OHTORI MR-2 | 1 |
プラズマ切断機 | ダイヘン A-70 | 1 |
エンジン溶接機 | デンヨー DAW-180SS | 1 |
バンドソー | 日立 CB32FB | 1 |
マルチワーカー | 日東工器 MW-50 | 1 |
ボール盤 | 吉田鐵工所 YUD-540 | 1 |
パイプマシン | REX 80A 自動切り上げ | 1 |
エレドライブ | スギノマシン FRC-1022A | 1 |
ベンダー機
油圧プレス
交直両用TIG溶接機 500A
TIG溶接機